ขนาดลูกปืน
| เบอร์ลูกปืน | รูใน | วงนอก | หนา |
|---|---|---|---|
| 623 | 3 | 10 | 4 |
| 624 | 4 | 13 | 5 |
| 634 | 4 | 16 | 5 |
| 625 | 5 | 16 | 5 |
| 635 | 5 | 19 | 6 |
| 626 | 6 | 19 | 6 |
| 607 | 7 | 19 | 6 |
| 627 | 7 | 22 | 7 |
| 608 | 8 | 22 | 7 |
| 628 | 8 | 24 | 8 |
| 609 | 9 | 24 | 7 |
| 629 | 9 | 26 | 8 |
| 16100 | 10 | 28 | 8 |
| 4200 ATN9 | 10 | 30 | 14 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6000/C3 | 10 | 26 | 8 |
| 61800 | 10 | 19 | 5 |
| 61900 | 10 | 22 | 6 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6200/C3 | 10 | 30 | 9 |
| 62200 | 10 | 30 | 14 |
| 62300 | 10 | 35 | 17 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6300/C3 | 10 | 35 | 11 |
| 63000 | 10 | 26 | 12 |
| 16101 | 12 | 30 | 8 |
| 4201 ATN9 | 12 | 32 | 14 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 6001/C3 | 12 | 28 | 8 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 6201/C3 | 12 | 32 | 10 |
| 62201 | 12 | 32 | 14 |
| 62301 | 12 | 37 | 17 |
| 63001 | 12 | 28 | 12 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6301/C3 | 12 | 37 | 12 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 |
| 4202 ATN9 | 15 | 35 | 14 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6002/C3 | 15 | 32 | 9 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 62202 | 15 | 35 | 14 |
| 62302 | 15 | 42 | 17 |
| 63002 | 15 | 32 | 13 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6302/C3 | 15 | 42 | 13 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 |
| 4203 ATN9 | 17 | 40 | 16 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6003/C3 | 17 | 35 | 10 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6203/C3 | 17 | 40 | 12 |
| 62203 | 17 | 40 | 16 |
| 62303 | 17 | 47 | 19 |
| 63003 | 17 | 35 | 14 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6303/C3 | 17 | 47 | 14 |
| 6403 | 17 | 62 | 17 |
| 6403/C3 | 17 | 62 | 17 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 |
| 4204 ATN9 | 20 | 47 | 18 |
| 4304 ATN9 | 20 | 52 | 21 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 6004/C3 | 20 | 42 | 12 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6204/C3 | 20 | 47 | 14 |
| 62204 | 20 | 47 | 18 |
| 62304 | 20 | 52 | 21 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6304/C3 | 20 | 52 | 15 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 |
| 6404/C3 | 20 | 72 | 19 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 |
| 16005/C3 | 25 | 47 | 8 |
| 4205 ATN9 | 25 | 52 | 18 |
| 4305 ATN9 | 25 | 62 | 24 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 6005/C3 | 25 | 47 | 12 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6205 ETN9/C4 | 25 | 52 | 15 |
| 6205/C3 | 25 | 52 | 15 |
| 6205/VA201 | 25 | 52 | 15 |
| 62205 | 25 | 52 | 18 |
| 63005 | 25 | 47 | 16 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6305/C3 | 25 | 62 | 17 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 |
| 6405/C3 | 25 | 80 | 21 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 |
| 4206 ATN9 | 30 | 62 | 20 |
| 4306 ATN9 | 30 | 72 | 27 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 |
| 6006/C3 | 30 | 55 | 13 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 6206/C3 | 30 | 62 | 16 |
| 6206/VA201 | 30 | 62 | 16 |
| 62206 | 30 | 62 | 20 |
| 63006 | 30 | 55 | 19 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6306/C3 | 30 | 72 | 19 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 |
| 6406/C3 | 30 | 90 | 23 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 |
| 4207 ATN9 | 35 | 72 | 23 |
| 4307 ATN9 | 35 | 80 | 31 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 |
| 6007/C3 | 35 | 62 | 14 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |
| 6207/C3 | 35 | 72 | 17 |
| 62207 | 35 | 72 | 23 |
| 62307 | 35 | 80 | 31 |
| 63007 | 35 | 62 | 20 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6307/C3 | 35 | 80 | 21 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 |
| 6407/C3 | 35 | 100 | 25 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 |
| 4208 ATN9 | 40 | 80 | 23 |
| 4308 ATN9 | 40 | 90 | 33 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 |
| 6008/C3 | 40 | 68 | 15 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 |
| 6208/C3 | 40 | 80 | 18 |
| 62208 | 40 | 80 | 23 |
| 62308 | 40 | 90 | 33 |
| 63008 | 40 | 68 | 21 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6308/C3 | 40 | 90 | 23 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 |
| 6408/C3 | 40 | 110 | 27 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 |
| 4209 ATN9 | 45 | 85 | 23 |
| 4309 ATN9 | 45 | 100 | 36 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 |
| 6009/C3 | 45 | 75 | 16 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 |
| 6209/C3 | 45 | 85 | 19 |
| 62209 | 45 | 85 | 23 |
| 62309 | 45 | 100 | 36 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 |
| 6309/C3 | 45 | 100 | 25 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 |
| 6409/C3 | 45 | 120 | 29 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 |
| 4210 ATN9 | 50 | 90 | 23 |
| 4310 ATN9 | 50 | 110 | 40 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 |
| 6010/C3 | 50 | 80 | 16 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |
| 6210/C3 | 50 | 90 | 20 |
| 62210 | 50 | 90 | 23 |
| 62310 | 50 | 110 | 40 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 6310/C3 | 50 | 110 | 27 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 |
| 6410/C3 | 50 | 130 | 31 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 |
| 6011/C3 | 55 | 90 | 18 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 |
| 6211/C3 | 55 | 100 | 21 |
| 62211 | 55 | 100 | 25 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 |
| 6311/C3 | 55 | 120 | 29 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 |
| 6411/C3 | 55 | 140 | 33 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 |
| 6012/C3 | 60 | 95 | 18 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 |
| 6212/C3 | 60 | 110 | 22 |
| 62212 | 60 | 110 | 28 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 |
| 6312/C3 | 60 | 130 | 31 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 |
| 6412/C3 | 60 | 150 | 35 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 |
| 4213 ATN9 | 65 | 120 | 31 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 |
| 6013/C3 | 65 | 100 | 18 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 |
| 6213/C3 | 65 | 120 | 23 |
| 62213 | 65 | 120 | 31 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 |
| 6313/C3 | 65 | 140 | 33 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 |
| 6413/C3 | 65 | 160 | 37 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 |
| 4214 ATN9 | 70 | 125 | 31 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 |
| 6014 M | 70 | 110 | 20 |
| 6014/C3 | 70 | 110 | 20 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 6214 M/C3 | 70 | 125 | 24 |
| 6214/C3 | 70 | 125 | 24 |
| 62214 | 70 | 125 | 31 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 |
| 6314/C3 | 70 | 150 | 35 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 |
| 6414/C3 | 70 | 180 | 42 |
| 4215 ATN9 | 75 | 130 | 31 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 |
| 6015/C3 | 75 | 115 | 20 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 6215/C3 | 75 | 130 | 25 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 |
| 6315 M/C3 | 75 | 160 | 37 |
| 6315/C3 | 75 | 160 | 37 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 |
| 6415/C3 | 75 | 190 | 45 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 |
| 6016/C3 | 80 | 125 | 22 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 |
| 6216/C3 | 80 | 140 | 26 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 |
| 6316/C3 | 80 | 170 | 39 |
| 6416/C3 | 80 | 200 | 48 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 |
| 6017/C3 | 85 | 130 | 22 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 |
| 6217/C3 | 85 | 150 | 28 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 |
| 6317/C3 | 85 | 180 | 41 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 |
| 6018/C3 | 90 | 140 | 24 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 |
| 6218/C3 | 90 | 160 | 30 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 |
| 6318/C3 | 90 | 190 | 43 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 |
| 6019/C3 | 95 | 145 | 24 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 |
| 6219/C3 | 95 | 170 | 32 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 |
| 6319/C3 | 95 | 200 | 45 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 |
| 6020/C3 | 100 | 150 | 24 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 |
| 6220/C3 | 100 | 180 | 34 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 |
| 6320/C3 | 100 | 215 | 47 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 |
| 6021/C3 | 105 | 160 | 26 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 |
| 6221/C3 | 105 | 190 | 36 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 |
| 6321/C3 | 105 | 225 | 49 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 |
| 6022/C3 | 110 | 170 | 28 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 |
| 6222/C3 | 110 | 200 | 38 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 |
| 6322/C3 | 110 | 240 | 50 |
| 16024 | 120 | 180 | 19 |
| 16024/C3 | 120 | 180 | 19 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 |
| 6024/C3 | 120 | 180 | 28 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 |
| 6224/C3 | 120 | 215 | 40 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 |
| 6324/C3 | 120 | 260 | 55 |
| 16026 | 130 | 200 | 22 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 |
| 6026/C3 | 130 | 200 | 33 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 |
| 6226/C3 | 130 | 230 | 40 |
| 6326 M | 130 | 280 | 58 |
| 6326 M/C3 | 130 | 280 | 58 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 |
| 6028/C3 | 140 | 210 | 33 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 |
| 6228/C3 | 140 | 250 | 42 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 |
| 6030/C3 | 150 | 225 | 35 |
| 6230 M/C3 | 150 | 270 | 45 |
| 6230/C3 | 150 | 270 | 45 |
| 6330 M | 150 | 320 | 65 |
| 6330 M/C3 | 150 | 320 | 65 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 |
| 6032/C3 | 160 | 240 | 38 |
| 6232 M/C3 | 160 | 290 | 48 |
| 6036 M | 180 | 280 | 46 |
| 6036 M/C3 | 180 | 280 | 46 |
| 6236 M | 180 | 320 | 52 |
| 6236 M/C3 | 180 | 320 | 52 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 |
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 |
| 32005 X/Q | 25 | 47 | 15 |
| 33205/Q | 25 | 52 | 22 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 |
| 32006 X | 30 | 55 | 17 |
| 32206 J2/Q | 30 | 62 | 21.25 |
| 32306 J2/Q | 30 | 72 | 28.75 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 |
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 |
| 32007 X | 35 | 62 | 18 |
| 32207 J2/Q | 35 | 72 | 24.25 |
| 32307 J2/Q | 35 | 80 | 32.75 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 |
| 31308/CL7C | 40 | 90 | 25.25 |
| 32008 X | 40 | 68 | 19 |
| 32208 | 40 | 80 | 24.75 |
| 32308 J2/Q | 40 | 90 | 35.25 |
| 33108/Q | 40 | 75 | 26 |
| 33208/Q | 40 | 80 | 32 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 |
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 |
| 32009 X | 45 | 75 | 20 |
| 32209 J2/Q | 45 | 85 | 24.75 |
| 32309 J2/Q | 45 | 100 | 38.25 |
| 33109/Q | 45 | 80 | 26 |
| 33209/Q | 45 | 85 | 32 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 |
| 32010 X | 50 | 80 | 20 |
| 32210 | 50 | 90 | 24.75 |
| 32310 J2/Q | 50 | 110 | 42.25 |
| 33210/Q | 50 | 90 | 32 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 |
| 30311 | 55 | 120 | 31.5 |
| 32011 X | 55 | 90 | 23 |
| 32211 J2/Q | 55 | 100 | 26.75 |
| 32311 J2 | 55 | 120 | 45.5 |
| 33011/Q | 55 | 90 | 27 |
| 33111 | 55 | 95 | 30 |
| 33211/Q | 55 | 100 | 35 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 |
| 30312 | 60 | 130 | 33.5 |
| 32012 X/CL7C | 60 | 95 | 23 |
| 32212 J2/Q | 60 | 110 | 29.75 |
| 32312 J2/Q | 60 | 130 | 48.5 |
| 33212/Q | 60 | 110 | 38 |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 |
| 30313 | 65 | 140 | 36 |
| 32013 X | 65 | 100 | 23 |
| 32213 J2/Q | 65 | 120 | 32.75 |
| 32313 J2/Q | 65 | 140 | 51 |
| 33113/Q | 65 | 110 | 34 |
| 33213/Q | 65 | 120 | 41 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 |
| 30314 | 70 | 150 | 38 |
| 32014 X | 70 | 110 | 25 |
| 32214 J2/Q | 70 | 125 | 33.25 |
| 32314 J2/Q | 70 | 150 | 54 |
| 33014 | 70 | 110 | 31 |
| 33214/Q | 70 | 125 | 41 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 |
| 32015 X | 75 | 115 | 25 |
| 32215 J2/Q | 75 | 130 | 33.25 |
| 33015 | 75 | 115 | 31 |
| 33115 | 75 | 125 | 37 |
| 33215/Q | 75 | 130 | 41 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 |
| 32016 X | 80 | 125 | 29 |
| 32216 J2/Q | 80 | 140 | 35.25 |
| 32316 J2 | 80 | 170 | 61.5 |
| 33016/Q | 80 | 125 | 36 |
| 33116/Q | 80 | 130 | 37 |
| 33216/Q | 80 | 140 | 46 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.5 |
| 32017 X | 85 | 130 | 29 |
| 32217 J2/Q | 85 | 150 | 38.5 |
| 33017 | 85 | 130 | 36 |
| 33117/Q | 85 | 140 | 41 |
| 30218 | 90 | 160 | 32.5 |
| 32018 X | 90 | 140 | 32 |
| 32218 J2/Q | 90 | 160 | 42.5 |
| 33118/Q | 90 | 150 | 45 |
| 30319 | 95 | 200 | 49.5 |
| 32019 X | 95 | 145 | 32 |
| 33019/Q | 95 | 145 | 39 |
| 30220 | 100 | 180 | 37 |
| 30320 | 100 | 215 | 51.5 |
| 32020 X | 100 | 150 | 32 |
| 32220 J2 | 100 | 180 | 49 |
| 33020/Q | 100 | 150 | 39 |
| T2EE 100 | 100 | 165 | 47 |
| 32221 J2 | 105 | 190 | 53 |
| 33021/Q | 105 | 160 | 43 |
| 33021/QVB091 | 105 | 160 | 43 |
| 32022 X | 110 | 170 | 38 |
| 32222 J2 | 110 | 200 | 56 |
| 32024 X | 120 | 180 | 38 |
| 32028 X | 140 | 210 | 45 |
| 32030 X | 150 | 225 | 48 |
